当前位置: 首页 > 教职工工资 > 2013年11月在职绩效工资

2013年11月在职绩效工资

2013年11月11日 10:22:39 访问量:1080
序号 姓名 岗位津贴 生活补贴 农村学校教师补贴 班主任津贴 实发工资
1 曹莉莉 810.00 1,080.00 100.00 0.00 1,990.00
2 常海珍 910.00 1,080.00 100.00 0.00 2,090.00
3 常洪轩 910.00 1,080.00 100.00 0.00 2,090.00
4 常涛 1,075.00 1,080.00 100.00 200.00 2,455.00
5 陈宝华 1,145.00 1,080.00 100.00 200.00 2,525.00
6 陈兵 910.00 1,080.00 100.00 200.00 2,290.00
7 陈东升 1,145.00 1,080.00 100.00 0.00 2,325.00
8 陈国卿 1,145.00 1,080.00 100.00 0.00 2,325.00
9 陈小兰 1,145.00 1,080.00 100.00 0.00 2,325.00
10 丁萍 1,075.00 1,080.00 100.00 200.00 2,455.00
11 丁文军 910.00 1,080.00 100.00 200.00 2,290.00
12 丁锡兰 1,145.00 1,080.00 100.00 200.00 2,525.00
13 丁亚军 910.00 1,080.00 100.00 200.00 2,290.00
14 季章虎 1,145.00 1,080.00 100.00 0.00 2,325.00
15 李鲲 910.00 1,080.00 100.00 200.00 2,290.00
16 李文娟 910.00 1,080.00 100.00 200.00 2,290.00
17 钱旭 1,110.00 1,080.00 100.00 0.00 2,290.00
18 王玲 1,075.00 1,080.00 100.00 200.00 2,455.00
19 王年权 1,145.00 1,080.00 100.00 0.00 2,325.00
20 王颖 910.00 1,080.00 100.00 0.00 2,090.00
21 吴红霞 1,110.00 1,080.00 100.00 0.00 2,290.00
22 夏国云 1,350.00 1,080.00 100.00 0.00 2,530.00
23 夏金龙 1,145.00 1,080.00 100.00 0.00 2,325.00
24 夏雪明 1,145.00 1,080.00 100.00 200.00 2,525.00
25 肖建华 910.00 1,080.00 100.00 0.00 2,090.00
26 肖锦东 1,110.00 1,080.00 100.00 200.00 2,490.00
27 肖路生 1,145.00 1,080.00 100.00 0.00 2,325.00
28 肖鹏飞 910.00 1,080.00 100.00 200.00 2,290.00
29 肖圣霞 1,110.00 1,080.00 100.00 0.00 2,290.00
30 徐军华 910.00 1,080.00 100.00 200.00 2,290.00
31 徐留军 1,075.00 1,080.00 100.00 200.00 2,455.00
32 徐向东 970.00 1,080.00 100.00 0.00 2,150.00
33 徐小平 1,110.00 1,080.00 100.00 200.00 2,490.00
34 薛德宏 1,145.00 1,080.00 100.00 0.00 2,325.00
35 印兰芳 1,110.00 1,080.00 100.00 0.00 2,290.00
36 余小明 1,110.00 1,080.00 100.00 0.00 2,290.00
37 张浩原 1,110.00 1,080.00 100.00 0.00 2,290.00
38 张文彬 1,145.00 1,080.00 100.00 0.00 2,325.00
39 赵明生 1,145.00 1,080.00 100.00 0.00 2,325.00
40 赵书明 1,145.00 1,080.00 100.00 200.00 2,525.00
41 赵正华 1,145.00 1,080.00 100.00 0.00 2,325.00
42 周兴 1,145.00 1,080.00 100.00 0.00 2,325.00
43 周亚萍 1,075.00 1,080.00 100.00 0.00 2,255.00
44 周仲芳 1,145.00 1,080.00 100.00 0.00 2,325.00
45 朱海燕 910.00 1,080.00 100.00 200.00 2,290.00
46 朱鑫 910.00 1,080.00 100.00 200.00 2,290.00
47 祖庭庭 810.00 1,080.00 100.00 0.00 1,990.00
合计   49,490.00 50,760.00 4,700.00 3,800.00 108,750.00
编辑:肖建华
评论区
发表评论

评论仅供会员表达个人看法,并不表明网校同意其观点或证实其描述
教育部 中国现代教育网 不良信息 垃圾信息 网警110
郑重声明:本站全部内容均由本单位发布,本单位拥有全部运营和管理权,任何非本单位用户禁止注册。本站为教育公益服务站点,禁止将本站内容用于一切商业用途;如有任何内容侵权问题请务必联系本站站长,我们基于国家相关法律规定严格履行【通知—删除】义务。本单位一级域名因备案流程等原因,当前临时借用网校二级域名访问,使用此二级域名与本单位官网权属关系及运营管理权无关。泰兴市常周小学 特此声明。
中华人民共和国电信经营许可证 ICP证 京ICP备13002626号-8 京公网安备11010502032087
联系地址:常周村
北京网笑信息技术有限公司 仅提供技术支持 违法和不良信息举报中心