当前位置: 首页 > 住房公积金 > 2013年6月住房公积金

2013年6月住房公积金

2013年06月05日 16:43:13 来源:泰兴市常周小学 访问量:984

 

  在职职工缴存住房公积金核定调整表
 填报单位 泰兴市常周小学  单位性质  全民事业  单位公积金账号   531724155     第    页共  2 页  
序号 姓 名 基本       工资 工资      总额      合计 缴交率(%) 缴存住房公积金金额 执行    时间
单位 个人 单位 个人 合计
1 曹莉莉 3111  3111  12% 12% 373 373 746  2013年6月
2 常海珍 3445  3445  12% 12% 413 413 826  2013年6月
3 常洪轩 3357  3357  12% 12% 403 403 806  2013年6月
4 常涛 3800  3800  12% 12% 456 456 912  2013年6月
5 陈宝华 4272  4272  12% 12% 513 513 1026  2013年6月
6 陈兵 3295  3295  12% 12% 395 395 790  2013年6月
7 陈东升 4272  4272  12% 12% 513 513 1026  2013年6月
8 陈国卿 4272  4272  12% 12% 513 513 1026  2013年6月
9 陈小兰 4206  4206  12% 12% 505 505 1010  2013年6月
10 丁萍 3800  3800  12% 12% 456 456 912  2013年6月
11 丁文军 3357  3357  12% 12% 403 403 806  2013年6月
12 丁锡兰 4272  4272  12% 12% 513 513 1026  2013年6月
13 丁亚军 3357  3357  12% 12% 403 403 806  2013年6月
14 黄佳丽 3113  3113  12% 12% 374 374 748  2013年6月
15 季章虎 4416  4416  12% 12% 530 530 1060  2013年6月
16 李鲲 3357  3357  12% 12% 403 403 806  2013年6月
17 李文娟 3357  3357  12% 12% 403 403 806  2013年6月
18 钱旭 3967  3967  12% 12% 476 476 952  2013年6月
19 王玲 3699  3699  12% 12% 444 444 888  2013年6月
20 王明华 4342  4342  12% 12% 521 521 1042  2013年6月
21 王年权 4206  4206  12% 12% 505 505 1010  2013年6月
22 王颖 3357  3357  12% 12% 403 403 806  2013年6月
23 吴红霞 3997  3997  12% 12% 480 480 960  2013年6月
24 夏国云 4028  4028  12% 12% 483 483 966  2013年6月
25 夏金龙 4173  4173  12% 12% 501 501 1002  2013年6月
26 夏雪明 4342  4342  12% 12% 521 521 1042  2013年6月
27 肖建华 3496  3496  12% 12% 420 420 840  2013年6月
28 肖锦东 4090  4090  12% 12% 491 491 982  2013年6月
29 肖路生 4342  4342  12% 12% 521 521 1042  2013年6月
30 肖鹏飞 3445  3445  12% 12% 413 413 826  2013年6月
31 肖圣霞 4059  4059  12% 12% 487 487 974  2013年6月
32 徐军华 3357  3357  12% 12% 403 403 806  2013年6月
33 徐留军 3677  3677  12% 12% 441 441 882  2013年6月
34 徐向东 3914  3914  12% 12% 470 470 940  2013年6月
35 徐小平 4123  4123  12% 12% 495 495 990  2013年6月
36 薛德宏 4206  4206  12% 12% 505 505 1010  2013年6月
37 印兰芳 3967  3967  12% 12% 476 476 952  2013年6月
38 余小明 3936  3936  12% 12% 472 472 944  2013年6月
39 张浩原 3997  3997  12% 12% 480 480 960  2013年6月
40 张文彬 4239  4239  12% 12% 509 509 1018  2013年6月
41 赵明生 4239  4239  12% 12% 509 509 1018  2013年6月
42 赵书明 4239  4239  12% 12% 509 509 1018  2013年6月
43 赵正华 4272  4272  12% 12% 513 513 1026  2013年6月
44 周兴 4272  4272  12% 12% 513 513 1026  2013年6月
45 周亚萍 3723  3723  12% 12% 447 447 894  2013年6月
46 周仲芳 4493  4493  12% 12% 539 539 1078  2013年6月
47 朱海燕 3357  3357  12% 12% 403 403 806  2013年6月
48 朱鑫 3357  3357  12% 12% 403 403 806  2013年6月
  小计 185975  185975      22322  22322  44644   
编辑:肖建华
评论区
发表评论

评论仅供会员表达个人看法,并不表明网校同意其观点或证实其描述
搜索框
教育部 中国现代教育网 不良信息 垃圾信息 网警110
郑重声明:本站全部内容均由本单位发布,本单位拥有全部运营和管理权,任何非本单位用户禁止注册。本站为教育公益服务站点,禁止将本站内容用于一切商业用途;如有任何内容侵权问题请务必联系本站站长,我们基于国家相关法律规定严格履行【通知—删除】义务。本单位一级域名因备案流程等原因,当前临时借用网校二级域名访问,使用此二级域名与本单位官网权属关系及运营管理权无关。泰兴市常周小学 特此声明。
中华人民共和国电信经营许可证 ICP证 京ICP备13002626号-8 京公网安备11010502032087
联系地址:常周村
北京网笑信息技术有限公司 仅提供技术支持 违法和不良信息举报中心